Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Правила на форума
- Потребител, който с поведението си системно пряко или косвено цели да насажда негативно отношение към марката Шкода, както и когато това му действие е свързано, или от него произтича уронването на престижа на Шкода Форум-България, може да бъде наказан с предупреждение, а след преценка на Администратор - и с БАН.
- СПАМ не се толерира при никакви условия в този форум. Под СПАМ да се разбира повтарящи се мнения с кратко, натякващо и дразнещо съдържание, или само емотикона/и.
Мнение, което няма нищо общо със заглавието, съдържанието и насочеността на темата в която е написано може да бъде директо изтрито или преместено по преценка на Модератор, без предупреждение към автора.
- Потребител, който с поведението си системно пряко или косвено цели да насажда негативно отношение към марката Шкода, както и когато това му действие е свързано, или от него произтича уронването на престижа на Шкода Форум-България, може да бъде наказан с предупреждение, а след преценка на Администратор - и с БАН.
- СПАМ не се толерира при никакви условия в този форум. Под СПАМ да се разбира повтарящи се мнения с кратко, натякващо и дразнещо съдържание, или само емотикона/и.
Мнение, което няма нищо общо със заглавието, съдържанието и насочеността на темата в която е написано може да бъде директо изтрито или преместено по преценка на Модератор, без предупреждение към автора.
- todor87
- Мнения: 5046
- Регистриран на: 30.08.2016, 14:32:57
- Репутация: 2250
- Местоположение: Пловдив
- Гараж: Skoda_Superb_3_Combi_2.0_TSI_4×4=>
=>Revo Stg_2 killer😁
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Абе те са си прави за тях, ние за нас и така...Общо взето все тая, здраве да е и всичко е 
- bega4kata
- Мнения: 16958
- Регистриран на: 24.02.2015, 18:49:14
- Репутация: 6615
- Местоположение: Варна
- Гараж: Оctavia 3 RS TSI stg 3 Revo - ex
Tiguan TDI 4motion
Mercedes GLC 450d AMG 4matic Premium
0896670196 - Обратна връзка:
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Красотата е важа ве еййй ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Аааа.
Аааа.
GUNTER SERVICE

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ
- dimibo
- Мнения: 2390
- Регистриран на: 10.06.2015, 15:45:31
- Репутация: 607
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Октавия 2, 1.9 TDI
V10
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Красотата е важна, така си е, ама ако това ти е целта, добре.bega4kata написа:Красотата е важа ве еййй
Аааа.
Но да казват, че нещо не работи както трябва, защото не си красив, емииии .....
Günter Stg 1
- todor87
- Мнения: 5046
- Регистриран на: 30.08.2016, 14:32:57
- Репутация: 2250
- Местоположение: Пловдив
- Гараж: Skoda_Superb_3_Combi_2.0_TSI_4×4=>
=>Revo Stg_2 killer😁
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Щом си грозен, си прецакан, това е ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- bega4kata
- Мнения: 16958
- Регистриран на: 24.02.2015, 18:49:14
- Репутация: 6615
- Местоположение: Варна
- Гараж: Оctavia 3 RS TSI stg 3 Revo - ex
Tiguan TDI 4motion
Mercedes GLC 450d AMG 4matic Premium
0896670196 - Обратна връзка:
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Така е. Питате ли ги грозните жени какво им е ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
GUNTER SERVICE

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ
- todor87
- Мнения: 5046
- Регистриран на: 30.08.2016, 14:32:57
- Репутация: 2250
- Местоположение: Пловдив
- Гараж: Skoda_Superb_3_Combi_2.0_TSI_4×4=>
=>Revo Stg_2 killer😁
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Няма такива...bega4kata написа:Така е. Питате ли ги грозните жени какво им е
- bega4kata
- Мнения: 16958
- Регистриран на: 24.02.2015, 18:49:14
- Репутация: 6615
- Местоположение: Варна
- Гараж: Оctavia 3 RS TSI stg 3 Revo - ex
Tiguan TDI 4motion
Mercedes GLC 450d AMG 4matic Premium
0896670196 - Обратна връзка:
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Както казва един виден гуру тунЕнгист, свинските опашки(или мейзерките-от Анита Мейзер идва наименованието
) са неизменна част от тунинга 
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
GUNTER SERVICE

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ
- todor87
- Мнения: 5046
- Регистриран на: 30.08.2016, 14:32:57
- Репутация: 2250
- Местоположение: Пловдив
- Гараж: Skoda_Superb_3_Combi_2.0_TSI_4×4=>
=>Revo Stg_2 killer😁
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Интересно сравнение. Основната разлика е механично блокируемия диференциал на 245-цата.
- bega4kata
- Мнения: 16958
- Регистриран на: 24.02.2015, 18:49:14
- Репутация: 6615
- Местоположение: Варна
- Гараж: Оctavia 3 RS TSI stg 3 Revo - ex
Tiguan TDI 4motion
Mercedes GLC 450d AMG 4matic Premium
0896670196 - Обратна връзка:
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
те и двете са бе;)todor87 написа: 30.07.2018, 22:07:34 Интересно сравнение. Основната разлика е механично блокируемия диференциал на 245-цата.
Просто едната е с по-убави гуми на по-хубава настилка
GUNTER SERVICE

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ
- todor87
- Мнения: 5046
- Регистриран на: 30.08.2016, 14:32:57
- Репутация: 2250
- Местоположение: Пловдив
- Гараж: Skoda_Superb_3_Combi_2.0_TSI_4×4=>
=>Revo Stg_2 killer😁
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Различни са, поне така пишат по ревютата. На 245 цата се води електронно регулируем мех. диф. Демек, нещо(сиг. ел.мотор) го заключва по бързо от обикновен мех.диф.
"......Pop over to Skoda’s website and you’ll note the vRS 245 costs £2,410 more than the vRS 230. That equates to £161 per extra horsepower. Only it doesn’t quite because as well as the ponies you get a smattering of extra equipment, namely an electronically controlled limited-slip differential on the front axle, 19-inch alloy wheels, gloss black detailing for the grille, mirrors and exhausts, plus an upgraded exhaust......"
"......Pop over to Skoda’s website and you’ll note the vRS 245 costs £2,410 more than the vRS 230. That equates to £161 per extra horsepower. Only it doesn’t quite because as well as the ponies you get a smattering of extra equipment, namely an electronically controlled limited-slip differential on the front axle, 19-inch alloy wheels, gloss black detailing for the grille, mirrors and exhausts, plus an upgraded exhaust......"
- bega4kata
- Мнения: 16958
- Регистриран на: 24.02.2015, 18:49:14
- Репутация: 6615
- Местоположение: Варна
- Гараж: Оctavia 3 RS TSI stg 3 Revo - ex
Tiguan TDI 4motion
Mercedes GLC 450d AMG 4matic Premium
0896670196 - Обратна връзка:
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
НЕ.
Моя и твоя са електронни,различни от на 230 и245.
230 и 245 -на клипчето ти са им еднакви.
Осве това се твърди ,че помагали в завоя,А НЕ НА ПРАВО
Но е МНОГО спорно реално каква им е файдата.
Моя и твоя са електронни,различни от на 230 и245.
230 и 245 -на клипчето ти са им еднакви.
Осве това се твърди ,че помагали в завоя,А НЕ НА ПРАВО
Но е МНОГО спорно реално каква им е файдата.
GUNTER SERVICE

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ
- todor87
- Мнения: 5046
- Регистриран на: 30.08.2016, 14:32:57
- Репутация: 2250
- Местоположение: Пловдив
- Гараж: Skoda_Superb_3_Combi_2.0_TSI_4×4=>
=>Revo Stg_2 killer😁
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Верно лъжат...и 230 е с VAQ diff. Явно имат разлики в настройките, освен, че 245 цата стартира от 3.5к. Пък то ние реално имаме обикновенни дифове, тва ХДС-а пунта мара история...
Ама този VAQ диф няма нищо общо със стандартен блокируем...
Ама този VAQ диф няма нищо общо със стандартен блокируем...
- bega4kata
- Мнения: 16958
- Регистриран на: 24.02.2015, 18:49:14
- Репутация: 6615
- Местоположение: Варна
- Гараж: Оctavia 3 RS TSI stg 3 Revo - ex
Tiguan TDI 4motion
Mercedes GLC 450d AMG 4matic Premium
0896670196 - Обратна връзка:
Как се прави тунинг? Размисли и страсти...
Абе ала бала са.
Трябват и хубави гуми и усвет.Електронния само НЕ е по лош.
Новото Меган рс не е вече с такъв механичен,а само с електронен.И ги пръсна на Мендик.МАКЛАРЪН също ползват електронен само примерно.
Когато е добре насроен и с бърз процесор и помпа и разпр.блок,не отстъпва на механичния.Само 1 недостатък има.Товари смирачките.Но за това са големи 340.
Ама твойте не са много
Трябват и хубави гуми и усвет.Електронния само НЕ е по лош.
Новото Меган рс не е вече с такъв механичен,а само с електронен.И ги пръсна на Мендик.МАКЛАРЪН също ползват електронен само примерно.
Когато е добре насроен и с бърз процесор и помпа и разпр.блок,не отстъпва на механичния.Само 1 недостатък има.Товари смирачките.Но за това са големи 340.
Ама твойте не са много
GUNTER SERVICE

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ
- ЦецоNOL
- Мнения: 11050
- Регистриран на: 25.11.2017, 08:37:25
- Репутация: 16663
- Местоположение: Бургас/Пловдив
- Гараж: SKODA KAMIQ 1.5TSI MONTE CARLO 2024 - МРАЗКО
POR(N)SCHE CAYMAN GTS 4.0 718 2023 - YELLOWSTONE
AUDI A6 C5 ALLROAD - КАМИОНА - Обратна връзка:
Racers Lounge - Фоайето на бегачките
Привет Хора...........
ПОнеже доста народ сипва продукция по колите от РЕВО и се сравняват данни какво реално се постига, да драсна два реда.
Разделих двата кръга на охлаждането - двигател и чарджкулер с РЕВО кит за охлаждането.
@bondo, @Stuci, Видяха за какво иде реч.
Охлаждането на мотора е 90-93, а във вторият разширителен съд за чарджъра е около 30градуса водата.
Навън 35 градуса , единичен рън 80-200 температура на входящият въздух около 50 градуса.
При 3-4-5 ръна с цедене до 7100 оборота стига макс 61 градуса и не се увеличава.
Това са идентични стойности с предоставените от РЕВО, което е много добре с оглед на това,че в такива жеги и пълна газ и стоково охлаждане,входящата стига 100+++ градуса.Направих логове и на температурата след двата кулера на чарджъра.
При нормално каране и постепенно натискане имам входяща колкото външната температура, което е уау.
Накратко казано - изкефен съм.
На АПР пълен чарджър кит,включително и помпа дава около 6 градуса по-слаби резултати.
Чакам с нетърпение да захладнее
Thursday,09,August,2018,11:34:21:00221-VCID:32164B853FD9D67A4B-8066,VCDS Version: Release 18.2.1,Data version: 20180518 DS287.1
8K0 907 551 D,ADVMB,3.0T SIMOS84 X07 0003,
,,G003,F0,G076,F0,G317,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Marker,TIME,Loc. IDE00025,TIME,Loc. IDE04003,TIME,Loc. ENG101741,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,STAMP,Coolant temperature,STAMP,Charge air temperature sensor,STAMP,Intake air temperature,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, °C,, ,, °C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.50,97,0.10,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,0.29,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.07,97,0.67,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,0.87,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.64,97,1.24,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,1.43,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.19,97,1.81,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,2.00,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.75,97,2.34,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,2.54,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.32,97,2.90,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,3.10,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.86,97,3.47,B1S1:38 °C / B2S1:38 °C,3.66,38.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.41,97,4.02,B1S1:39 °C / B2S1:39 °C,4.22,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.98,97,4.57,B1S1:42 °C / B2S1:42 °C,4.78,42.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.53,96,5.14,B1S1:45 °C / B2S1:44 °C,5.33,45.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.09,96,5.68,B1S1:47 °C / B2S1:45 °C,5.88,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.64,96,6.24,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,6.44,48.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.22,96,6.80,B1S1:50 °C / B2S1:49 °C,7.00,50.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.77,96,7.36,B1S1:51 °C / B2S1:51 °C,7.57,51.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.33,96,7.94,B1S1:54 °C / B2S1:52 °C,8.12,53.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.87,95,8.49,B1S1:55 °C / B2S1:54 °C,8.68,54.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.43,95,9.03,B1S1:56 °C / B2S1:54 °C,9.23,55.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.00,94,9.60,B1S1:57 °C / B2S1:55 °C,9.81,56.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.57,94,10.16,B1S1:57 °C / B2S1:55 °C,10.36,56.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.13,93,10.72,B1S1:57 °C / B2S1:56 °C,10.92,57.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.68,93,11.28,B1S1:57 °C / B2S1:56 °C,11.49,57.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.24,93,11.85,B1S1:58 °C / B2S1:57 °C,12.05,57.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.80,93,12.40,B1S1:58 °C / B2S1:57 °C,12.60,57.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,13.36,93,12.95,B1S1:58 °C / B2S1:57 °C,13.15,57.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,13.91,93,13.51,B1S1:57 °C / B2S1:56 °C,13.71,57.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,14.48,93,14.07,B1S1:57 °C / B2S1:55 °C,14.27,55.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,15.04,93,14.64,B1S1:55 °C / B2S1:54 °C,14.83,54.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,15.60,93,15.20,B1S1:54 °C / B2S1:54 °C,15.39,53.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.16,93,15.76,B1S1:53 °C / B2S1:53 °C,15.96,52.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.72,93,16.32,B1S1:52 °C / B2S1:51 °C,16.52,51.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,17.28,93,16.88,B1S1:51 °C / B2S1:51 °C,17.08,51.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,17.85,93,17.44,B1S1:51 °C / B2S1:51 °C,17.64,51.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,18.42,93,18.01,B1S1:50 °C / B2S1:50 °C,18.20,50.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,18.97,94,18.57,B1S1:50 °C / B2S1:49 °C,18.76,49.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,19.52,94,19.12,B1S1:49 °C / B2S1:49 °C,19.31,49.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,20.08,94,19.68,B1S1:49 °C / B2S1:49 °C,19.88,48.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,20.63,95,20.24,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,20.44,48.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,21.18,95,20.78,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,20.98,48.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,21.75,95,21.34,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,21.54,48.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,22.31,95,21.91,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,22.10,48.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,22.87,95,22.47,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,22.66,48.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,23.41,95,23.02,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,23.22,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,23.97,96,23.58,B1S1:47 °C / B2S1:47 °C,23.77,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,24.53,96,24.12,B1S1:47 °C / B2S1:47 °C,24.32,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,25.08,96,24.68,B1S1:47 °C / B2S1:47 °C,24.88,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,25.65,96,25.24,B1S1:47 °C / B2S1:47 °C,25.44,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,26.20,96,25.81,B1S1:46 °C / B2S1:47 °C,26.00,46.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,26.77,96,26.37,B1S1:46 °C / B2S1:46 °C,26.56,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,27.31,96,26.93,B1S1:45 °C / B2S1:46 °C,27.12,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,27.88,96,27.48,B1S1:45 °C / B2S1:46 °C,27.67,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,28.44,96,28.04,B1S1:45 °C / B2S1:46 °C,28.24,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.01,95,28.60,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,28.79,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.56,95,29.16,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,29.36,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,30.12,95,29.72,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,29.92,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,30.68,95,30.28,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,30.48,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,31.24,95,30.84,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,31.05,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,31.80,95,31.41,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,31.61,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,32.35,95,31.95,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,32.16,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,32.92,95,32.52,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,32.71,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,33.47,95,33.08,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,33.27,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,34.03,95,33.64,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,33.83,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,34.58,94,34.18,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,34.38,45.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,35.14,94,34.74,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,34.94,45.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,35.70,94,35.30,B1S1:44 °C / B2S1:45 °C,35.51,44.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,36.27,94,35.87,B1S1:44 °C / B2S1:45 °C,36.07,44.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,36.84,94,36.43,B1S1:43 °C / B2S1:45 °C,36.62,43.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,37.37,94,36.99,B1S1:43 °C / B2S1:44 °C,37.18,43.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,37.93,94,37.54,B1S1:42 °C / B2S1:43 °C,37.73,42.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,38.50,94,38.10,B1S1:42 °C / B2S1:43 °C,38.30,42.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,39.06,94,38.66,B1S1:42 °C / B2S1:43 °C,38.86,42.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,39.62,94,39.22,B1S1:42 °C / B2S1:42 °C,39.43,42.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,40.19,94,39.78,B1S1:42 °C / B2S1:42 °C,39.98,42.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,40.75,94,40.34,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,40.54,42.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,41.30,94,40.91,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,41.10,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,41.86,94,41.45,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,41.65,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,42.41,94,42.01,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,42.21,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,42.97,94,42.58,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,42.77,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,43.52,94,43.12,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,43.33,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,44.09,94,43.68,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,43.88,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,44.65,94,44.24,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,44.44,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,45.21,94,44.81,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,45.00,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,45.77,94,45.37,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,45.57,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,46.31,94,45.93,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,46.12,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,46.87,94,46.47,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,46.67,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,47.44,95,47.04,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,47.24,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,48.01,95,47.60,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,47.80,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,48.57,95,48.16,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,48.36,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,49.12,95,48.73,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,48.92,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,49.68,96,49.28,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,49.48,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,50.25,96,49.84,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,50.04,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,50.81,96,50.41,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,50.61,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,51.37,96,50.97,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,51.16,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,51.93,96,51.53,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,51.73,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,52.49,96,52.09,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,52.29,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,53.05,96,52.66,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,52.85,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,53.62,96,53.22,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,53.41,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,54.17,96,53.78,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,53.98,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,54.72,97,54.32,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,54.52,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,55.29,97,54.88,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,55.08,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,55.84,97,55.45,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,55.64,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,56.40,97,56.01,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,56.20,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,56.96,98,56.56,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,56.75,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,57.51,98,57.12,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,57.31,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,58.08,98,57.68,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,57.88,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,58.64,98,58.24,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,58.44,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,59.21,98,58.80,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,59.00,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,59.78,99,59.38,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,59.57,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,60.34,99,59.94,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,60.13,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,60.90,99,60.50,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,60.70,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,61.46,99,61.06,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,61.27,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,62.03,99,61.62,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,61.82,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,62.58,99,62.18,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,62.38,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,63.15,99,62.75,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,62.95,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,63.71,99,63.31,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,63.50,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,64.25,99,63.85,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,64.05,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,64.81,99,64.42,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,64.61,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,65.38,99,64.98,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,65.18,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,65.95,99,65.54,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,65.73,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,66.50,99,66.10,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,66.30,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,67.07,99,66.66,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,66.86,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,67.62,99,67.22,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,67.42,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,68.18,99,67.78,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,67.98,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,68.74,99,68.35,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,68.55,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,69.29,99,68.89,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,69.09,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
