Страница 51 от 235

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 20.04.2018, 15:37:32
от todor87
Абе те са си прави за тях, ние за нас и така...Общо взето все тая, здраве да е и всичко е ok

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 20.04.2018, 15:39:45
от bega4kata
Красотата е важа ве еййй [smilie=sarcastic.gif]
Аааа.

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 20.04.2018, 15:49:54
от dimibo
bega4kata написа:Красотата е важа ве еййй [smilie=sarcastic.gif]
Аааа.
Красотата е важна, така си е, ама ако това ти е целта, добре.
Но да казват, че нещо не работи както трябва, защото не си красив, емииии .....

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 20.04.2018, 16:06:17
от todor87
Щом си грозен, си прецакан, това е [smilie=sarcastic.gif]

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 20.04.2018, 16:32:08
от bega4kata
Така е. Питате ли ги грозните жени какво им е [smilie=sarcastic.gif]

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 20.04.2018, 17:21:59
от todor87
bega4kata написа:Така е. Питате ли ги грозните жени какво им е [smilie=sarcastic.gif]
Няма такива... ;)

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 28.04.2018, 23:14:58
от bega4kata
Както казва един виден гуру тунЕнгист, свинските опашки(или мейзерките-от Анита Мейзер идва наименованието [smilie=sarcastic.gif]) са неизменна част от тунинга ;)

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 30.07.2018, 22:07:34
от todor87
Интересно сравнение. Основната разлика е механично блокируемия диференциал на 245-цата.

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 30.07.2018, 23:16:16
от bega4kata
todor87 написа: 30.07.2018, 22:07:34 Интересно сравнение. Основната разлика е механично блокируемия диференциал на 245-цата.
те и двете са бе;)
Просто едната е с по-убави гуми на по-хубава настилка [smilie=sarcastic.gif]

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 30.07.2018, 23:24:27
от todor87
Различни са, поне така пишат по ревютата. На 245 цата се води електронно регулируем мех. диф. Демек, нещо(сиг. ел.мотор) го заключва по бързо от обикновен мех.диф. ;)

"......Pop over to Skoda’s website and you’ll note the vRS 245 costs £2,410 more than the vRS 230. That equates to £161 per extra horsepower. Only it doesn’t quite because as well as the ponies you get a smattering of extra equipment, namely an electronically controlled limited-slip differential on the front axle, 19-inch alloy wheels, gloss black detailing for the grille, mirrors and exhausts, plus an upgraded exhaust......"

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 30.07.2018, 23:38:32
от bega4kata
НЕ.
Моя и твоя са електронни,различни от на 230 и245.
230 и 245 -на клипчето ти са им еднакви.
Осве това се твърди ,че помагали в завоя,А НЕ НА ПРАВО ;)
Но е МНОГО спорно реално каква им е файдата.

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 31.07.2018, 00:03:57
от todor87
Верно лъжат...и 230 е с VAQ diff. Явно имат разлики в настройките, освен, че 245 цата стартира от 3.5к. Пък то ние реално имаме обикновенни дифове, тва ХДС-а пунта мара история...
Ама този VAQ диф няма нищо общо със стандартен блокируем...

Как се прави тунинг? Размисли и страсти...

Публикувано: 31.07.2018, 00:14:50
от bega4kata
Абе ала бала са.
Трябват и хубави гуми и усвет.Електронния само НЕ е по лош.
Новото Меган рс не е вече с такъв механичен,а само с електронен.И ги пръсна на Мендик.МАКЛАРЪН също ползват електронен само примерно.
Когато е добре насроен и с бърз процесор и помпа и разпр.блок,не отстъпва на механичния.Само 1 недостатък има.Товари смирачките.Но за това са големи 340.
Ама твойте не са много :)

Racers Lounge - Фоайето на бегачките

Публикувано: 09.08.2018, 18:52:57
от ЦецоNOL
Привет Хора...........
ПОнеже доста народ сипва продукция по колите от РЕВО и се сравняват данни какво реално се постига, да драсна два реда.
Разделих двата кръга на охлаждането - двигател и чарджкулер с РЕВО кит за охлаждането.
@bondo, @Stuci, Видяха за какво иде реч.
Охлаждането на мотора е 90-93, а във вторият разширителен съд за чарджъра е около 30градуса водата.
Навън 35 градуса , единичен рън 80-200 температура на входящият въздух около 50 градуса.
При 3-4-5 ръна с цедене до 7100 оборота стига макс 61 градуса и не се увеличава.
Това са идентични стойности с предоставените от РЕВО, което е много добре с оглед на това,че в такива жеги и пълна газ и стоково охлаждане,входящата стига 100+++ градуса.Направих логове и на температурата след двата кулера на чарджъра.
При нормално каране и постепенно натискане имам входяща колкото външната температура, което е уау.
Накратко казано - изкефен съм.
На АПР пълен чарджър кит,включително и помпа дава около 6 градуса по-слаби резултати.

Чакам с нетърпение да захладнее [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif]


Thursday,09,August,2018,11:34:21:00221-VCID:32164B853FD9D67A4B-8066,VCDS Version: Release 18.2.1,Data version: 20180518 DS287.1
8K0 907 551 D,ADVMB,3.0T SIMOS84 X07 0003,
,,G003,F0,G076,F0,G317,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,

Marker,TIME,Loc. IDE00025,TIME,Loc. IDE04003,TIME,Loc. ENG101741,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,STAMP,Coolant temperature,STAMP,Charge air temperature sensor,STAMP,Intake air temperature,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, °C,, ,, °C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.50,97,0.10,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,0.29,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.07,97,0.67,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,0.87,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.64,97,1.24,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,1.43,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.19,97,1.81,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,2.00,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.75,97,2.34,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,2.54,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.32,97,2.90,B1S1:36 °C / B2S1:37 °C,3.10,36.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.86,97,3.47,B1S1:38 °C / B2S1:38 °C,3.66,38.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.41,97,4.02,B1S1:39 °C / B2S1:39 °C,4.22,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.98,97,4.57,B1S1:42 °C / B2S1:42 °C,4.78,42.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.53,96,5.14,B1S1:45 °C / B2S1:44 °C,5.33,45.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.09,96,5.68,B1S1:47 °C / B2S1:45 °C,5.88,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.64,96,6.24,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,6.44,48.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.22,96,6.80,B1S1:50 °C / B2S1:49 °C,7.00,50.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.77,96,7.36,B1S1:51 °C / B2S1:51 °C,7.57,51.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.33,96,7.94,B1S1:54 °C / B2S1:52 °C,8.12,53.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.87,95,8.49,B1S1:55 °C / B2S1:54 °C,8.68,54.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.43,95,9.03,B1S1:56 °C / B2S1:54 °C,9.23,55.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.00,94,9.60,B1S1:57 °C / B2S1:55 °C,9.81,56.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.57,94,10.16,B1S1:57 °C / B2S1:55 °C,10.36,56.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.13,93,10.72,B1S1:57 °C / B2S1:56 °C,10.92,57.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.68,93,11.28,B1S1:57 °C / B2S1:56 °C,11.49,57.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.24,93,11.85,B1S1:58 °C / B2S1:57 °C,12.05,57.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.80,93,12.40,B1S1:58 °C / B2S1:57 °C,12.60,57.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,13.36,93,12.95,B1S1:58 °C / B2S1:57 °C,13.15,57.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,13.91,93,13.51,B1S1:57 °C / B2S1:56 °C,13.71,57.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,14.48,93,14.07,B1S1:57 °C / B2S1:55 °C,14.27,55.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,15.04,93,14.64,B1S1:55 °C / B2S1:54 °C,14.83,54.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,15.60,93,15.20,B1S1:54 °C / B2S1:54 °C,15.39,53.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.16,93,15.76,B1S1:53 °C / B2S1:53 °C,15.96,52.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.72,93,16.32,B1S1:52 °C / B2S1:51 °C,16.52,51.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,17.28,93,16.88,B1S1:51 °C / B2S1:51 °C,17.08,51.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,17.85,93,17.44,B1S1:51 °C / B2S1:51 °C,17.64,51.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,18.42,93,18.01,B1S1:50 °C / B2S1:50 °C,18.20,50.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,18.97,94,18.57,B1S1:50 °C / B2S1:49 °C,18.76,49.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,19.52,94,19.12,B1S1:49 °C / B2S1:49 °C,19.31,49.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,20.08,94,19.68,B1S1:49 °C / B2S1:49 °C,19.88,48.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,20.63,95,20.24,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,20.44,48.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,21.18,95,20.78,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,20.98,48.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,21.75,95,21.34,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,21.54,48.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,22.31,95,21.91,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,22.10,48.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,22.87,95,22.47,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,22.66,48.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,23.41,95,23.02,B1S1:48 °C / B2S1:48 °C,23.22,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,23.97,96,23.58,B1S1:47 °C / B2S1:47 °C,23.77,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,24.53,96,24.12,B1S1:47 °C / B2S1:47 °C,24.32,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,25.08,96,24.68,B1S1:47 °C / B2S1:47 °C,24.88,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,25.65,96,25.24,B1S1:47 °C / B2S1:47 °C,25.44,47.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,26.20,96,25.81,B1S1:46 °C / B2S1:47 °C,26.00,46.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,26.77,96,26.37,B1S1:46 °C / B2S1:46 °C,26.56,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,27.31,96,26.93,B1S1:45 °C / B2S1:46 °C,27.12,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,27.88,96,27.48,B1S1:45 °C / B2S1:46 °C,27.67,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,28.44,96,28.04,B1S1:45 °C / B2S1:46 °C,28.24,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.01,95,28.60,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,28.79,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.56,95,29.16,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,29.36,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,30.12,95,29.72,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,29.92,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,30.68,95,30.28,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,30.48,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,31.24,95,30.84,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,31.05,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,31.80,95,31.41,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,31.61,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,32.35,95,31.95,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,32.16,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,32.92,95,32.52,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,32.71,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,33.47,95,33.08,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,33.27,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,34.03,95,33.64,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,33.83,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,34.58,94,34.18,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,34.38,45.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,35.14,94,34.74,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,34.94,45.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,35.70,94,35.30,B1S1:44 °C / B2S1:45 °C,35.51,44.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,36.27,94,35.87,B1S1:44 °C / B2S1:45 °C,36.07,44.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,36.84,94,36.43,B1S1:43 °C / B2S1:45 °C,36.62,43.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,37.37,94,36.99,B1S1:43 °C / B2S1:44 °C,37.18,43.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,37.93,94,37.54,B1S1:42 °C / B2S1:43 °C,37.73,42.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,38.50,94,38.10,B1S1:42 °C / B2S1:43 °C,38.30,42.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,39.06,94,38.66,B1S1:42 °C / B2S1:43 °C,38.86,42.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,39.62,94,39.22,B1S1:42 °C / B2S1:42 °C,39.43,42.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,40.19,94,39.78,B1S1:42 °C / B2S1:42 °C,39.98,42.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,40.75,94,40.34,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,40.54,42.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,41.30,94,40.91,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,41.10,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,41.86,94,41.45,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,41.65,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,42.41,94,42.01,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,42.21,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,42.97,94,42.58,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,42.77,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,43.52,94,43.12,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,43.33,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,44.09,94,43.68,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,43.88,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,44.65,94,44.24,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,44.44,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,45.21,94,44.81,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,45.00,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,45.77,94,45.37,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,45.57,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,46.31,94,45.93,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,46.12,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,46.87,94,46.47,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,46.67,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,47.44,95,47.04,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,47.24,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,48.01,95,47.60,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,47.80,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,48.57,95,48.16,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,48.36,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,49.12,95,48.73,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,48.92,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,49.68,96,49.28,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,49.48,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,50.25,96,49.84,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,50.04,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,50.81,96,50.41,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,50.61,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,51.37,96,50.97,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,51.16,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,51.93,96,51.53,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,51.73,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,52.49,96,52.09,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,52.29,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,53.05,96,52.66,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,52.85,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,53.62,96,53.22,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,53.41,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,54.17,96,53.78,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,53.98,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,54.72,97,54.32,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,54.52,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,55.29,97,54.88,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,55.08,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,55.84,97,55.45,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,55.64,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,56.40,97,56.01,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,56.20,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,56.96,98,56.56,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,56.75,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,57.51,98,57.12,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,57.31,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,58.08,98,57.68,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,57.88,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,58.64,98,58.24,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,58.44,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,59.21,98,58.80,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,59.00,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,59.78,99,59.38,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,59.57,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,60.34,99,59.94,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,60.13,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,60.90,99,60.50,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,60.70,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,61.46,99,61.06,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,61.27,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,62.03,99,61.62,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,61.82,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,62.58,99,62.18,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,62.38,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,63.15,99,62.75,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,62.95,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,63.71,99,63.31,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,63.50,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,64.25,99,63.85,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,64.05,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,64.81,99,64.42,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,64.61,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,65.38,99,64.98,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,65.18,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,65.95,99,65.54,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,65.73,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,66.50,99,66.10,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,66.30,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,67.07,99,66.66,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,66.86,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,67.62,99,67.22,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,67.42,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,68.18,99,67.78,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,67.98,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,68.74,99,68.35,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,68.55,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,69.29,99,68.89,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,69.09,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,69.87,99,69.45,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,69.65,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,70.42,99,70.01,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,70.21,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,70.97,99,70.58,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,70.77,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,71.52,99,71.12,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,71.33,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,72.08,100,71.68,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,71.88,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,72.64,100,72.25,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,72.45,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,73.19,100,72.79,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,72.99,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,73.76,100,73.35,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,73.55,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,74.32,100,73.92,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,74.11,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,74.88,100,74.49,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,74.67,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,75.45,100,75.04,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,75.24,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,75.98,100,75.60,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,75.79,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,76.54,100,76.14,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,76.35,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,77.10,100,76.69,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,76.89,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,77.66,100,77.25,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,77.45,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,78.21,100,77.82,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,78.01,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,78.78,100,78.38,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,78.57,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,79.34,100,78.94,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,79.14,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,79.88,100,79.48,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,79.68,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,80.44,100,80.04,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,80.25,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,81.01,99,80.61,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,80.80,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,81.56,99,81.15,B1S1:39 °C / B2S1:39 °C,81.35,39.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,82.12,100,81.71,B1S1:39 °C / B2S1:39 °C,81.91,39.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,82.68,100,82.28,B1S1:39 °C / B2S1:39 °C,82.47,39.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,83.24,99,82.84,B1S1:39 °C / B2S1:39 °C,83.04,39.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,83.81,99,83.40,B1S1:39 °C / B2S1:39 °C,83.60,39.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,84.35,99,83.96,B1S1:39 °C / B2S1:39 °C,84.15,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,84.92,99,84.51,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,84.70,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,85.47,99,85.07,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,85.27,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,86.03,99,85.63,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,85.83,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,86.59,99,86.20,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,86.39,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,87.15,99,86.76,B1S1:39 °C / B2S1:40 °C,86.95,39.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,87.71,99,87.31,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,87.52,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,88.28,99,87.88,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,88.08,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,88.85,100,88.44,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,88.64,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,89.38,100,89.00,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,89.19,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,89.95,99,89.55,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,89.74,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,90.50,99,90.11,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,90.30,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,91.05,99,90.65,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,90.85,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,91.62,99,91.22,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,91.42,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,92.18,100,91.78,B1S1:39 °C / B2S1:41 °C,91.98,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,92.74,100,92.34,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,92.54,40.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,93.31,99,92.90,B1S1:40 °C / B2S1:41 °C,93.10,41.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,93.88,100,93.47,B1S1:41 °C / B2S1:42 °C,93.68,42.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,94.44,99,94.04,B1S1:42 °C / B2S1:42 °C,94.24,42.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,94.99,99,94.60,B1S1:43 °C / B2S1:43 °C,94.80,43.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,95.54,99,95.14,B1S1:45 °C / B2S1:44 °C,95.34,45.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,96.10,99,95.69,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,95.89,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,96.67,99,96.26,B1S1:46 °C / B2S1:45 °C,96.47,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,97.23,99,96.84,B1S1:46 °C / B2S1:45 °C,97.03,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,97.79,99,97.39,B1S1:46 °C / B2S1:45 °C,97.59,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,98.36,99,97.95,B1S1:46 °C / B2S1:45 °C,98.16,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,98.92,99,98.51,B1S1:46 °C / B2S1:45 °C,98.72,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,99.49,99,99.08,B1S1:46 °C / B2S1:45 °C,99.27,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,100.05,99,99.64,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,99.84,45.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,100.60,99,100.20,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,100.40,45.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,101.17,99,100.76,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,100.96,45.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,101.73,99,101.32,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,101.52,45.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,102.28,99,101.88,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,102.09,45.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,102.84,99,102.43,B1S1:45 °C / B2S1:45 °C,102.63,44.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,103.40,99,102.99,B1S1:44 °C / B2S1:44 °C,103.19,44.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,103.96,99,103.56,B1S1:44 °C / B2S1:44 °C,103.75,44.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,104.52,99,104.12,B1S1:44 °C / B2S1:44 °C,104.31,44.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,105.08,98,104.68,B1S1:44 °C / B2S1:44 °C,104.87,44.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,105.64,98,105.24,B1S1:44 °C / B2S1:44 °C,105.44,43.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
